Curriculum
チューター制を採用し、一人ひとりにあわせた実践指導を実施。
演習・実習を中心にして看護学の知識と技術、患者様から信頼される人間性を学びます。
中身の濃い3年間の学びで、国家試験合格にとどまらない、看護師としての実践力を高めます。
人間の本質理解につながる教育を高める基礎分野と、看護の専門知識を学ぶ専門基礎分野のバランスのとれたカリキュラムになります。基本的な看護技術の習得ができるよう、演習を中心と授業と技術試験を行っています。
1年次の学習を臨床の場に活用できるよう、より専門的な学習と演習を行っています。単なる講義だけではなく、学生自身が看護に必要な思考過程を学ぶことができるようにグループワークや個人ワークが多くなります。
病院での実習だけではなく、訪問看護ステーションや幼稚園実習など、あらゆる場所での看護について体験を通して学びます。実際の現場で実践力を高め、即戦力となるための実力と総合力を養成します。
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 履修学年 | |
---|---|---|---|---|
科学的思考の基盤 | 文化人類学 | 1 | 30 | 3 |
バイオメカニクス | 1 | 15 | 2 | |
音楽療法 | 1 | 30 | 2 | |
情報科学 | 1 | 30 | 1 | |
論理学 | 1 | 30 | 1 | |
人間と生活・社会の理解 | 発達心理学 | 1 | 30 | 1 |
人間関係論 | 1 | 30 | 2 | |
社会学 | 1 | 30 | 2 | |
教育学 | 1 | 30 | 2 | |
ケア・コミュニケーション | 1 | 30 | 1 | |
基礎英語 | 1 | 30 | 1 | |
臨床英語 | 1 | 30 | 2 | |
国語表現法 | 1 | 15 | 3 | |
基礎分野小計 | 13 | 360 |
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 履修学年 | |
---|---|---|---|---|
科学的思考の基盤 | 人体の構造と機能Ⅰ | 2 | 45 | 1 |
人体の構造と機能Ⅱ | 2 | 45 | 1 | |
生命と生化学 | 1 | 30 | 1 | |
人間と生活・社会の理解 | 病理学Ⅰ | 1 | 15 | 1 |
病理学Ⅱ | 1 | 30 | 1 | |
病理学Ⅲ | 1 | 30 | 1 | |
病理学Ⅳ | 2 | 45 | 2 | |
病理学Ⅴ | 1 | 30 | 2 | |
病理学Ⅵ | 1 | 30 | 3 | |
微生物学 | 1 | 30 | 1 | |
薬理学Ⅰ | 1 | 30 | 1 | |
薬理学Ⅱ | 1 | 15 | 3 | |
基礎分野小計 | 健康科学 | 1 | 15 | 1 |
社会福祉 | 1 | 30 | 2 | |
公衆衛生学 | 1 | 30 | 2 | |
看護と法・倫理 | 1 | 30 | 1 | |
関係法規 | 1 | 15 | 3 | |
運動の理論と健康 | 1 | 15 | 1 | |
専門基礎分野小計 | 21 | 510 |
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 履修学年 | |
---|---|---|---|---|
基礎看護学 | 基礎看護学Ⅰ | 1 | 30 | 1 |
基礎看護学Ⅱ | 1 | 15 | 1 | |
基礎看護学Ⅲ | 1 | 30 | 2 | |
基礎看護学Ⅳ | 1 | 30 | 1 | |
基礎看護学Ⅴ | 1 | 30 | 1 | |
基礎看護学Ⅵ | 1 | 30 | 1 | |
基礎看護学Ⅶ | 2 | 60 | 1 | |
基礎看護学Ⅷ | 1 | 30 | 1 | |
基礎看護学Ⅸ | 2 | 45 | 1 | |
成人看護学 | 成人看護学Ⅰ | 1 | 30 | 1 |
成人看護学Ⅱ | 1 | 30 | 1 | |
成人看護学Ⅲ | 2 | 45 | 2 | |
成人看護学Ⅳ | 1 | 30 | 2 | |
成人看護学Ⅴ | 2 | 45 | 2 | |
成人看護学Ⅵ | 2 | 60 | 2 | |
老年看護学 | 老年看護学Ⅰ | 2 | 30 | 1 |
老年看護学Ⅱ | 1 | 30 | 2 | |
老年看護学Ⅲ | 1 | 30 | 2 | |
専門基礎分野小計 | 小児看護学Ⅰ | 2 | 30 | 1 |
小児看護学Ⅱ | 1 | 30 | 2 | |
小児看護学Ⅲ | 1 | 30 | 2 | |
母性看護学 | 母性看護学Ⅰ | 2 | 30 | 1 |
母性看護学Ⅱ | 1 | 30 | 2 | |
母性看護学Ⅲ | 1 | 30 | 2 | |
精神看護学 | 精神看護学Ⅰ | 1 | 30 | 1 |
精神看護学Ⅱ | 1 | 15 | 2 | |
精神看護学Ⅲ | 1 | 30 | 2 | |
精神看護学Ⅳ | 1 | 15 | 2 | |
在宅看護論 | 在宅看護論Ⅰ | 2 | 30 | 1 |
在宅看護論Ⅱ | 1 | 30 | 2 | |
在宅看護論Ⅲ | 1 | 30 | 2 | |
看護の統合と実践 | 看護の統合と実践Ⅰ | 1 | 30 | 3 |
看護の統合と実践Ⅱ | 1 | 30 | 3 | |
看護の統合と実践Ⅲ | 1 | 30 | 3 | |
看護の統合と実践Ⅳ | 1 | 30 | 3 | |
専門分野(学科)小計 | 44 | 1110 |
授業科目 | 単位数 | 時間数 | 履修学年 | |
---|---|---|---|---|
臨地実習 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | 1 |
基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | 1 | |
成人看護実習Ⅰ | 2 | 90 | 2 | |
成人看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | 3 | |
成人看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | 3 | |
老年看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | 1 | |
老年看護学実習Ⅱ | 1 | 45 | 2 | |
老年看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | 3 | |
小児看護学実習 | 2 | 90 | 3 | |
母性看護学実習 | 2 | 90 | 2 | |
精神看護学実習 | 2 | 90 | 3 | |
在宅看護論実習Ⅰ | 1 | 45 | 2 | |
在宅看護論実習Ⅱ | 1 | 45 | 3 | |
統合実習 | 2 | 90 | 3 | |
専門分野(実習)小計 | 23 | 1035 |
全分野総計 単位数:101 時間数:3015
各看護学の演習では、教員のデモンストレーションを見て実際にやってみることはもちろん、まずは学生間で知恵を出し合い技術を体験してみる、モデル人形を活用して実際の臨床、患者様に近い状況を設定するなど能動的な学習になるように工夫をしています。